合宿プランスケジュール例
合宿コース スケジュールの一例
以下は、普通自動車(AT車)の場合の一例です。また、技能教習の入る時間帯は各人異なります。
| 1限目 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 5限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:35~ | 9:35~ | 10:35~ | 11:35~ | 13:35~ | 14:35~ | 15:35~ | 16:35~ | 17:55~ | 18:55~ | |||
| 1日目 | 入所説明 | 昼食 | 適性 検査 |
学科 | 模擬 | 技能 | 夕食 | |||||
| 2日目 | 学科 | 学科 | 昼食 | 技能 | 学科 | 技能 | ||||||
| 3日目 | 学科 | 学科 | 無線 | 学科 | 技能 | |||||||
| 4日目 | 無線 | 学科 | 学科 | 学科 | 技能 | |||||||
| 5日目 | 無線 | 効果 測定 |
技能 | |||||||||
| 6日目 | 技能 | 技能 | 学科 | 応急救護 | ||||||||
| 7日目 | 修了検定/仮免許学科試験 | 学科 | 学科 | 学科 | ||||||||
| 8日目 | 学科 | 学科 | 技能 | 技能 | 技能 | |||||||
| 9日目 | 学科 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | |||||
| 10日目 | 技能 | 技能 | 技能 | |||||||||
| 11日目 | 学科 | 学科 | 技能 | 技能 | セット | 学科 | ||||||
| 12日目 | 複数 | 複数 | 効果 測定 |
|||||||||
| 13日目 | 高速 | |||||||||||
| 14日目 | 技能 | 技能 | ||||||||||
| 15日目 | 卒業検定 | |||||||||||
- 技能:技能教習、学科:学科教習、適性検査:運転に関する状況判断や行動の正確さなどを自覚していただくための検査。
- 教習の開始時間は、時期により異なります。






